قیمت طلا و سکه امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ با رشد اونس جهانی صعودی شد. در مقابل، دلار پس از نوسانات روزانه در کانال ۱۰۲ هزار تومان ماندگار ماند.
به گزارش لوقمه (lughme)، بازارهای مالی ایران در نخستین روز معاملاتی هفته با روندی متفاوت آغاز به کار کردند. قیمت طلا و سکه تحتتأثیر جهش اونس جهانی افزایش یافت، در حالی که دلار در مسیری پرنوسان قرار گرفت و در پایان روز در کانال ۱۰۲ هزار تومانی آرام گرفت.
رشد قیمت طلا و سکه با سیگنال جهانی
اونس جهانی طلا در معاملات روز جمعه جهشی قابل توجه را تجربه کرد و همین موضوع بهعنوان سیگنالی مهم برای بازار داخلی عمل کرد. به دنبال آن، قیمت طلای ۱۸ عیار و اغلب قطعات سکه از جمله سکه طرح جدید و ربعسکه با رشد همراه شدند. تنها نیمسکه در برابر این روند مقاوم ماند و تغییر محسوسی نداشت.
جالب آنکه در ساعات پایانی معاملات روز شنبه، زمانی که معمولاً تقاضا در بازار افزایش مییابد، شتاب رشد قیمتها بیشتر شد و بازار طلا در مسیر صعودی تثبیت شد.
نوسان دلار در کانال ۱۰۲ هزار تومانی
در بازار ارز اما شرایط متفاوت بود. قیمت دلار روز شنبه در مسیری نامتوازن حرکت کرد؛ ابتدا افزایش یافت اما در ادامه با مداخله بازارساز و فشار فروش، بار دیگر به کانال ۱۰۲ هزار تومانی بازگشت.
با وجود این، معاملهگران افزایشی همچنان امیدوارند خبرهای سیاسی جدید بتواند محرکی تازه برای رشد قیمت دلار فراهم کند و بازار ارز را وارد فاز صعودی کند.
چشمانداز بازار ارز و طلا
تحلیلگران معتقدند که بازار ارز و طلا همچنان بیش از هر چیز به اخبار سیاسی و تحولات بینالمللی واکنش نشان میدهد. در حالی که طلا پشتوانه اونس جهانی را دارد، دلار بیش از پیش تحت تأثیر فضای سیاسی و تصمیمات بازارساز قرار گرفته است.
قیمت انواع ارز در بازار آزاد
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | ۱۰۲,۱۰۰ | ۸۵۰ ( ۰.۸۴ % ) | ۱۰۱,۳۵۰ | ۱۰۲,۷۵۰ |
یورو | ۱۱۹,۷۰۰ | ۸۵۰ ( ۰.۷۲ % ) | ۱۱۸,۷۰۰ | ۱۲۰,۴۵۰ |
پوند | ۱۳۷,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ ( ۰.۷۳ % ) | ۱۳۵,۹۰۰ | ۱۳۸,۸۰۰ |
درهم امارات | ۲۷,۸۰۰ | ۱۰۰ ( ۰.۳۶ % ) | ۲۷,۸۰۰ | ۲۷,۸۰۰ |
لیر ترکیه | ۲,۴۸۰ | ۲۵ ( ۱.۰۲ % ) | ۲,۴۶۰ | ۲,۴۹۵ |
یوان چین / ریال | ۱۴,۳۰۰ | ۱۰۰ ( ۰.۷۰ % ) | ۱۴,۲۰۰ | ۱۴,۴۰۰ |
روبل روسیه | ۱,۲۵۵ | ۱۰ ( ۰.۸۰ % ) | ۱,۲۴۵ | ۱,۲۶۵ |
دینار عراق | ۷۸.۲ | ۰.۹ ( ۱.۱۷ % ) | ۷۷.۳ | ۷۸.۷ |
دلار کانادا | ۷۳,۸۰۰ | ۶۵۰ ( ۰.۸۹ % ) | ۷۳,۲۰۰ | ۷۴,۳۰۰ |
افغانی افغانستان | ۱,۴۹۵ | ۱۵ ( ۱.۰۱ % ) | ۱,۴۴۵ | ۱,۵۰۵ |
ریال قطر | ۲۸,۰۰۰ | ۳۰۰ ( ۱.۰۸ % ) | ۲۷,۷۵۰ | ۲۸,۲۰۰ |
دینار کویت | ۳۳۴,۲۰۰ | ۲,۷۰۰ ( ۰.۸۱ % ) | ۳۳۱,۴۰۰ | ۳۳۶,۳۰۰ |
ریال عمان | ۲۶۵,۸۰۰ | ۲,۴۵۰ ( ۰.۹۳ % ) | ۲۶۳,۵۵۰ | ۲۶۷,۴۵۰ |
دلار استرالیا | ۶۶,۹۰۰ | ۵۰۰ ( ۰.۷۵ % ) | ۶۶,۳۰۰ | ۶۷,۳۰۰ |
قیمت انواع سکه و طلا
سکه/طلا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۸۵,۱۸۵,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰ ( -۰.۳۵ % ) | ۸۵,۱۸۵,۰۰۰ | ۸۶,۸۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۶,۸۹۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ ( ۰.۵۱ % ) | ۷۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۷۸,۲۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ ( ۰.۸۹ % ) | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰ ( -۱.۵۰ % ) | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه ۱ گرمی | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ ( ۱.۳۷ % ) | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
مثقال طلا (مظنه) | ۳۳,۰۳۸,۰۰۰ | -۸۴,۰۰۰ ( -۰.۲۵ % ) | ۳۲,۹۳۷,۰۰۰ | ۳۳,۵۲۳,۰۰۰ |
طلا گرم ۱۸ عیار | ۷,۶۲۷,۳۰۰ | -۴۵,۱۰۰ ( -۰.۵۹ % ) | ۷,۶۰۸,۲۰۰ | ۷,۷۲۵,۰۰۰ |
طلا (دلار/ انس) | ۳,۳۵۶ | -۲۰ ( -۱ % ) | ۳,۳۵۶ | ۳,۳۸۱ |
نقره (دلار/ انس) | ۳۷ | ۰ ( ۰ % ) | ۳۷ | ۳۸ |
پایگاه خبری لوقمه، بروز ترین اخبار ایران و جهان در یک لوقمه
✦
‘پایان مقاله’