Borderlands 4 یک بازی نقشآفرینی شوتر اولشخص با تمرکز بر لوت و جمعآوری آیتم است که توسط Gearbox Software توسعه یافته و شرکت 2K Games انتشار آن را بر عهده داشته. این فصل جدید از مجموعه افسانهای بوردرلندز سیارههای جدید، جناحهای دشمن متنوع و مجموعهای گسترده از سلاحهای تولیدشده بهصورت رویهای معرفی میکند. بازیکنان میتوانند داستان را بهتنهایی یا در حالت کوآپ تجربه کنند. Borderlands 4 ترکیبی از نبرد سریع، پیشرفت شخصیت و اکتشاف مبتنی بر لوت را ارائه میدهد.
موتور گرافیکی و بهبودهای فنی
Borderlands 4 بر پایه Unreal Engine 5 ساخته شده و پیشرفتهای فنی قابلتوجهی داشته است، در حالی که سبک هنری سل شید خاص بازی حفظ شده. استفاده از Lumen در UE5 امکان نورپردازی سراسری و بازتابهای پویا را در محیطهای مختلف فراهم میکند، حتی در شرایطی که پشتیبانی سختافزاری رهگیری پرتو وجود نداشته باشد.
پشتیبانی گسترده از فناوریهای گرافیکی
Borderlands 4 از فناوریهای بهبود مقیاسدهی نظیر انویدیا DLSS، اینتل XeSS و AMD FSR پشتیبانی میکند. همچنین قابلیت فریم جنریشن برای هر سه برند پردازنده گرافیکی در دسترس قرار گرفته تا عملکرد در نرخ فریمهای بالاتر بهبود یابد.
هدف بررسی فنی
در این بررسی عملکرد Borderlands 4 روی طیف وسیعی از کارتهای گرافیک مدرن ارزیابی میشود تا دیدگاه دقیقی از نیازهای سختافزاری لازم برای تجربهای بهینه ارائه شود.
بنچمارک بازی Borderlands 4 در رزولوشن های 1080p، 1440p و 2160p
کارت گرافیک | حافظه (گیگابایت) | Full HD (FPS) | 2K (FPS) | 4K (FPS) |
---|---|---|---|---|
RTX 5090 | ۳۲ گیگابایت | ۱۰۱.۵ | ۷۶.۶ | ۴۵.۴ |
RTX 4090 | ۲۴ گیگابایت | ۹۰.۳ | ۶۴.۷ | ۳۵.۴ |
RTX 5080 | ۱۶ گیگابایت | ۷۱.۴ | ۵۰.۲ | ۲۷.۱ |
RTX 4080 | ۱۶ گیگابایت | ۶۹.۷ | ۴۸.۷ | ۲۵.۰ |
RX 9070 XT | ۱۶ گیگابایت | ۶۹.۴ | ۴۸.۵ | ۲۵.۴ |
RX 7900 XTX | ۲۴ گیگابایت | ۶۵.۷ | ۴۶.۸ | ۲۵.۳ |
RTX 5070 Ti | ۱۶ گیگابایت | ۶۳.۲ | ۴۴.۵ | ۲۳.۶ |
RX 9070 | ۱۶ گیگابایت | ۵۹.۶ | ۴۱.۸ | ۲۱.۸ |
RTX 4070 Ti | ۱۲ گیگابایت | ۵۹.۱ | ۳۹.۹ | ۱۹.۴ |
RX 7900 XT | ۲۰ گیگابایت | ۵۸.۷ | ۴۱.۶ | ۲۲.۰ |
RTX 3090 Ti | ۲۴ گیگابایت | ۵۴.۵ | ۳۹.۲ | ۲۱.۳ |
RX 7900 GRE | ۱۶ گیگابایت | ۵۱.۳ | ۳۵.۷ | ۱۸.۱ |
RTX 5070 | ۱۲ گیگابایت | ۴۹.۴ | ۳۳.۸ | ۱۵.۲ |
RX 6900 XT | ۱۶ گیگابایت | ۴۷.۷ | ۳۲.۱ | ۱۶.۳ |
RTX 4070 | ۱۲ گیگابایت | ۴۶.۸ | ۳۱.۰ | ۱۴.۰ |
RX 7800 XT | ۱۶ گیگابایت | ۴۶.۱ | ۳۲.۵ | ۱۶.۶ |
RTX 3080 | ۱۰ گیگابایت | ۴۵.۵ | ۳۱.۷ | ۱۱.۰ |
RX 9060 XT | ۱۶ گیگابایت | ۴۰.۶ | ۲۶.۷ | ۱۳.۳ |
RX 7700 XT | ۱۲ گیگابایت | ۴۰.۳ | ۲۷.۴ | ۸.۰ |
RTX 5060 Ti | ۱۶ گیگابایت | ۳۷.۳ | ۲۵.۰ | ۱۲.۶ |
RTX 4060 Ti | ۱۶ گیگابایت | ۳۵.۷ | ۲۳.۰ | ۱۰.۳ |
RX 9060 XT | ۸ گیگابایت | ۳۳.۲ | ۱۶.۷ | ۸.۴ |
RTX 3070 | ۸ گیگابایت | ۳۳.۰ | ۱۶.۰ | ۷.۶ |
RTX 4060 Ti | ۸ گیگابایت | ۳۲.۶ | ۱۸.۹ | ۵.۹ |
RTX 3070 Ti | ۸ گیگابایت | ۲۹.۳ | ۱۷.۹ | ۵.۷ |
RX 7600 XT | ۱۶ گیگابایت | ۲۷.۴ | ۱۷.۹ | ۸.۹ |
Arc B580 | ۱۲ گیگابایت | ۲۶.۸ | ۱۷.۹ | ۵.۳ |
RTX 3060 Ti | ۸ گیگابایت | ۲۵.۹ | ۱۷.۱ | ۷.۲ |
RTX 5060 Ti | ۸ گیگابایت | ۲۵.۶ | ۱۰.۴ | ۴.۹ |
RTX 4060 | ۸ گیگابایت | ۲۴.۹ | ۱۵.۹ | ۶.۱ |
RTX 3060 | ۱۲ گیگابایت | ۲۱.۹ | ۱۴.۳ | ۶.۸ |
Arc A770 | ۱۶ گیگابایت | ۲۰.۰ | ۱۴.۶ | ۷.۸ |
RTX 5060 | ۸ گیگابایت | ۱۶.۰ | ۱۰.۲ | ۴.۹ |
عملکرد فناوری های آپاسکیل و فریم جنریشن DLSS و FSR در بازی Borderlands 4
کارت گرافیک | رزولوشن | حالت | فریمریت (FPS) |
---|---|---|---|
RTX 5090 | 4K | Native | ۴۹ |
RTX 5090 | 4K | DLAA | ۵۰ |
RTX 5090 | 4K | DLSS Quality | ۷۷ |
RTX 5090 | 4K | DLSS Balanced | ۸۲ |
RTX 5090 | 4K | DLSS Performance | ۹۴ |
RTX 5090 | 4K | DLSS Quality / FG ×۲ | ۱۳۴ |
RTX 5090 | 4K | DLSS Quality / FG ×۳ | ۱۹۳ |
RTX 5090 | 4K | DLSS Quality / FG ×۴ | ۲۴۳ |
RTX 5070 Ti | 1440p | Native | ۴۶ |
RTX 5070 Ti | 1440p | DLAA | ۴۷ |
RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality | ۷۲ |
RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Balanced | ۷۸ |
RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Performance | ۸۷ |
RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality / FG ×۲ | ۱۲۳ |
RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality / FG ×۳ | ۱۷۳ |
RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality / FG ×۴ | ۲۲۴ |
RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | Native | ۳۶ |
RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLAA | ۳۷ |
RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLSS Quality | ۵۲ |
RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLSS Balanced | ۵۸ |
RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLSS Performance | ۶۸ |
RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLSS Quality / FG ×۲ | ۹۸ |
RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLSS Quality / FG ×۳ | ۱۳۶ |
RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLSS Quality / FG ×۴ | ۱۷۵ |
RX 9070 XT | 1440p | Native | ۵۲ |
RX 9070 XT | 1440p | FSR Native | ۵۲ |
RX 9070 XT | 1440p | FSR Quality | ۷۹ |
RX 9070 XT | 1440p | FSR Balanced | ۸۶ |
RX 9070 XT | 1440p | FSR Performance | ۹۳ |
RX 9070 XT | 1440p | FSR Quality / FG | ۱۵۲ |
RX 9060 XT 8 گیگابایت | 1080p | Native | ۳۱ |
RX 9060 XT 8 گیگابایت | 1080p | FSR Native | ۲۶ |
RX 9060 XT 8 گیگابایت | 1080p | FSR Quality | ۳۶ |
RX 9060 XT 8 گیگابایت | 1080p | FSR Balanced | ۳۹ |
RX 9060 XT 8 گیگابایت | 1080p | FSR Performance | ۴۳ |
RX 9060 XT 8 گیگابایت | 1080p | FSR Quality / FG | ۷۵ |
مصرف حافظه VRAM بازی Borderlands 4
رزولوشن | تنظیمات | حالت | مصرف حافظه (مگابایت) |
---|---|---|---|
۱۶۰۰×۹۰۰ | Low | عادی | ۶۷۱۲ |
۱۹۲۰×۱۰۸۰ | Low | عادی | ۶۸۱۹ |
۲۵۶۰×۱۴۴۰ | Low | عادی | ۷۱۲۰ |
۳۸۴۰×۲۱۶۰ | Low | عادی | ۸۵۴۷ |
۱۶۰۰×۹۰۰ | Badass | عادی | ۱۰۵۱۹ |
۱۹۲۰×۱۰۸۰ | Badass | عادی | ۱۰۷۱۴ |
۲۵۶۰×۱۴۴۰ | Badass | عادی | ۱۱۷۵۴ |
۳۸۴۰×۲۱۶۰ | Badass | عادی | ۱۳۶۶۳ |
۳۸۴۰×۲۱۶۰ | Badass | FG ×۲ | ۱۴۵۵۰ |
۳۸۴۰×۲۱۶۰ | Badass | FG ×۴ | ۱۴۶۳۰ |
درصورتی که بازی Borderlands 4 را اجرا کردهاید، نرخ فریم دریافتی شما چقدر است؟
پایگاه خبری لوقمه، بروز ترین اخبار ایران و جهان در یک لوقمه
✦
‘پایان مقاله’